CAN-CR100, CAN / CAN FD Repeater
CAN / CAN FD-repeater met schroefklemmen
Galvanische scheiding is voorzien voor de CAN / CAN FD-segmenten en voor de voeding.
Kenmerken en voordelen
- CAN- en CAN FD-interfaces in één apparaat
- Kostenbesparingen door eenvoudige bedrading
- Verhoogde systeembetrouwbaarheid
- Bijna geen invloed op real-time gedrag
Technische gegevens | |
Display | Verzend en defect segment (twee duo-LED's, één voor elk segment), Voeding (één LED) |
CAN bus interface | ISO 11898-2 met CAN-choke. Twee schroefklemmen. Verkrijbaar mèt en zonden geïntegreerde CAN-afsluitweerstanden |
Baudrate | Maximaal 888 kbps |
CAN FD-businterface | ISO CAN FD en nonISO CAN FD |
CAN FD-baudrate | 500 kbit/s (arbitragebitsnelheid) en maximaal 2 Mbit/s (flexibele datasnelheid) |
Vertraging | 175 ns (overeenkomstig ~35 m buslengte) |
Voeding | 9-36 V DC, typisch 70 mA, max 100 mA, via aansluitklemmen |
Galvanische scheiding | 1 kV DC / 1 sec, 500 V AC / 1 min; CAN 1, CAN 2 en voedingsbus zijn onderling galvanisch gescheiden |
Certificering | CE, FCC |
Temperatuurbereik | -20 ºC ... +70 ºC |
Behuizing | Kunststof behuizing, 22.5 x 105 x 114 mm |
Leveromvang |
- CAN-CR100 |
- Gebruikershandleiding |
Bestelnummer(s)
met busafsluitweerstand
zonder busafsluitweerstand